Funktionsübersicht
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Image:Handling.png| left]]- | [[Image:Handling.png| left]]- | ||
− | '''Handhabung/Spezialfunktionen:''' [[Hauptmenue]], [[Symbole]], [[Letzte | + | '''Handhabung/Spezialfunktionen:''' [[Hauptmenue]], [[Symbole]], [[Letzte besuchte Seite]], [[Suchen]], [[Funktionstasten]], [[Hilfeforum]] |
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Image:Schulung.png | left]] - | [[Image:Schulung.png | left]] - | ||
− | '''Schulungen:''' | + | '''Schulungen:''' [[Schulung|Allgemeine Schulung]], [[Individuelle Schulung]] |
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| [[Image:auftrag_big.png|left]] || '''Aufträge:''' [[Auftragsliste]], [[Neuer Auftrag]], [[Auftrag kopieren]], [[Auftrag bearbeiten]], [[Sammelrechnung]], [[Mitarbeiter]]<br /> | | [[Image:auftrag_big.png|left]] || '''Aufträge:''' [[Auftragsliste]], [[Neuer Auftrag]], [[Auftrag kopieren]], [[Auftrag bearbeiten]], [[Sammelrechnung]], [[Mitarbeiter]]<br /> | ||
'''Belege:''' [[Belege zu einem Auftrag]], [[Referenznummer]], [[Auslandsauftrag]], [[Barverkauf]], [[Druckmanager]], [[Paketmarken]] <br /> | '''Belege:''' [[Belege zu einem Auftrag]], [[Referenznummer]], [[Auslandsauftrag]], [[Barverkauf]], [[Druckmanager]], [[Paketmarken]] <br /> | ||
− | '''Versand-Schnittstellen:''' [[TOP-Logistik]]<br /> | + | '''Versand-Schnittstellen:''' [[TOP-Logistik]], [[Mecon]]<br /> |
'''Touren:''' [[Touren]], [[Google Maps]], [[Ladeliste]], [[Navi download]]<br /> | '''Touren:''' [[Touren]], [[Google Maps]], [[Ladeliste]], [[Navi download]]<br /> | ||
'''Shops:''' [[Winestro]], [[Privater Shop]]<br /> | '''Shops:''' [[Winestro]], [[Privater Shop]]<br /> | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
− | [[Image:schriften_big.png|left]] '''Post:''' [[Brief]], [[Briefpapier]], [[E-Mail]], [[Bilder]], [[E- | + | [[Image:schriften_big.png|left]] '''Post:''' [[Brief]], [[Briefpapier]], [[E-Mail]], [[Bilder]], [[E-Mail Hintergrund]], [[Newsletter]], [[E-Mail Blacklist]], [[Posteingang]], [[SPAM-Prüfung]], [[Dateimanager]] |
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
− | [[Image:system_big.png|left]] '''System:''' [[Sicherung]], [[Einstellungen]], [[Zugangsdaten]], [[Anzeige]], [[Aufträge]], [[Rechnungen]], [[Belegabschluss]], [[Konto]], [[Abschluss]], [[WBO-Smart]], [[Keybox]] | + | [[Image:system_big.png|left]] '''System:''' [[Sicherung]], [[Einstellungen]], [[Zugangsdaten]], [[Anzeige]], [[Aufträge]], [[Rechnungen]], [[Belegabschluss]], [[Konto]], [[Abschluss]], [[WBO-Smart]], [[Keybox]], [[2FaktorAuthentifizierung]] |
'''Termine''': [[Kalender]], [[Planer]], [[Meilenstein und Aufgabenliste]] | '''Termine''': [[Kalender]], [[Planer]], [[Meilenstein und Aufgabenliste]] | ||
Version vom 6. September 2018, 18:06 Uhr
Dies ist das Handbuch der Weinbau-Software https://www.weinbau-online.de und hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Tipps zur Software.
Rubriken
-Handhabung/Spezialfunktionen: Hauptmenue, Symbole, Letzte besuchte Seite, Suchen, Funktionstasten, Hilfeforum
Erste Schritte: Anmeldung, Passwort vergessen, Passwort ändern, Dokumente und Ausgaben festlegen, Musterweingut, Datenübernahme
Schulungen: Allgemeine Schulung, Individuelle Schulung
Datenpflege: Selektion, Datenpflegemodus, Schnellerfassung, Karteileiche, Kunden löschen
Gruppen: Kundengruppe, Artikelgruppe, Preisgruppe, Selektion
Lager: Bestands- und Vorgangslisten, Lagerverwaltung, Bestände, Reservierungen
Aufträge: Auftragsliste, Neuer Auftrag, Auftrag kopieren, Auftrag bearbeiten, Sammelrechnung, Mitarbeiter Belege: Belege zu einem Auftrag, Referenznummer, Auslandsauftrag, Barverkauf, Druckmanager, Paketmarken |
Schlagkartei: Schlagübersicht, Schlagdetail, Schlagerfassung, Komponenten, Schlag Stoffe, Schlaggruppen, Stoffgemische, Schlag-App, Schlag-Import
Schlagauswertung: Schlagstatistik, Schlagziele, Schlageinkauf, Schlagkarte
Statistiken: Listen, Reports, Umsatz, Monatsumsatz, Top 10 Kunden, Top 10 Artikel, Karte, Kundengruppenstatistik, Artikelgruppenstatistik
Termine: Kalender, Planer, Meilenstein und Aufgabenliste
Dokumenteinstellungen: Dokumenteinstellungen , erweiterte Dokumenteinstellungen, Speditionsscheine, Autofelder
![]() |
Zimmer Übersichten: Heute im Haus, Heutige Bewegungen, Zimmerkalender, Neue Buchung anlegen Zimmer Listen: Zimmer-Listen |